特別養護老人ホーム(入所サービス)のご利用料金
1ヶ月利用した場合の料金の例(30日で計算)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 65,243円 | 67,780円 | 70,460円 | 73,070円 | 75,571円 |
第2段階 | 67,943円 | 70,480円 | 73,160円 | 75,770円 | 78,271円 |
第3段階① | 90,443円 | 92,980円 | 95,660円 | 98,270円 | 100,771円 |
第3段階② | 111,743円 | 114,280円 | 116,960円 | 119,570円 | 122,071円 |
第4段階 | 135,173円 | 137,710円 | 140,390円 | 143,000円 | 145,501円 |
・上記金額には介護保険1割負担分の他に食事代と居室代が含まれています。
・その他に病院代、お薬代、個人嗜好品等は別途請求となります。
・入所一時金等は一切かかりません。
・上記金額は介護保険自己負担割合が1割の方で計算しております。
※詳細は下記をご覧ください
↓ 画像をクリックすると大きな画像でご覧いただけます
ショートステイ(短期入所サービス)のご利用料金
1日利用した場合の料金の例
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,822円 | 1,974円 | 2,053円 | 2,134円 | 2,224円 | 2,309円 | 2,392円 |
第2段階 | 2,122円 | 2,274円 | 2,353円 | 2,434円 | 2,524円 | 2,609円 | 2,692円 |
第3段階① | 3,012円 | 3,164円 | 3,243円 | 3,324円 | 3,414円 | 3,499円 | 3,582円 |
第3段階② | 3,312円 | 3,464円 | 3,543円 | 3,624円 | 3,714円 | 3,799円 | 3,882円 |
第4段階 | 4,153円 | 4,305円 | 4,384円 | 4,465円 | 4,555円 | 4,640円 | 4,723円 |
・上記金額には介護保険1割負担分の他に食事代、居室代が含まれています。
・その他テレビの貸出し、家電製品等の持込み電気代、散髪代は別途請求になります。
・上記金額は介護保険自己負担割合が1割の方で計算しております。
※詳細は下記をご覧ください
↓ 画像をクリックすると大きな画像でご覧いただけます